-
Senior Member
Durendal100 po prostu czeka na draft. Jeśli wejdzie draft to się najprawdopodobniej pojawi.
-
Member
-
Member
-
Member
Wciąż gram, jednak jak wbije lvl na 2 tyg jest nieźle
-
PL Community Ambassador
Miesiąc minął, więc pora na kolejną aktualizacje mojego rankingu.
W tym czasie najwięcej leveli wbili następujący gracze:
1. xNolaan == 152 (+22 lvl)
2. durendal100 == 364 (+16 lvl)
2. jkkk89 == 339 (+16 lvl)
4. Gamdur == 206 (+15 lvl)
Cieszy bardzo powrót durendal100 do aktywnego grania i oczywiście gratuluje xNolaan za wbicie 22 leveli w ciągu 1 miesiąca.
Cały ranking można oglądać poniżej.
Polski Ranking Levelowy
>>> Level 400-499 <<<
01. marudnygbur == 470 (+10 lvl)
>>> Level 300-399 <<<
02. durendal100 == 364 (+16 lvl)
03. ratracer1 == 355 (+0 lvl)
04. selerson == 347 (+8 lvl)
05. jkkk89 == 339 (+16 lvl)
06. arcsin94 == 334 (+0 lvl)
07. pawel999k == 331 (+8 lvl)
08. ajas2pl == 323 (+10 lvl)
09. SztukaUmierania == 301 (+0 lvl)
>>> Level 250-299 <<<
10. SpixPL == 295 (+7 lvl)
11. matewu == 284 (+1 lvl)
12. quick_kijanka == 278 (+0 lvl)
13. kacdorro == 274 (+9 lvl)
14. Dalthair == 271 (+11 lvl)
15. Narozis == 269 (+1 lvl)
16. NieBartosz == 265 (+5 lvl)
17. maly_drab == 264 (+2 lvl)
18. xRoni == 262 (+0 lvl)
19. bazaltovy == 261 (+2 lvl)
20. janierozumiem = 261 (+8 lvl)
>>> Level 200-249 <<<
21. L4m4B4l0n1k == 249 (+0 lvl)
22. retajer == 238 (+10 lvl)
23. SoAmazinglyBad == 233 (+0 lvl)
24. The-Special-1 == 219 (+0 lvl)
25. DanielKurzempa == 213 (+3 lvl)
26. filo9011 == 212 (+3 lvl)
27. Gamdur == 206 (+15 lvl)
28. Stach666 == 203 (+11 lvl)
29. RflKlck == 201 (+10 lvl)
30. Wiki-ng == 200 (+2 lvl)
>>> Level 150-199 <<<
31. Przemysek == 196 (+0 lvl)
32. MOLA82 == 195 (+1 lvl)
33. Durajczyk == 193 (+0 lvl)
34. razamarth == 183 (+2 lvl)
35. ttyieu == 183 (+4 lvl)
36. KazioBotanik == 180 (+0 lvl)
37. AmineM2 == 179 (+13 lvl)
38. Matrix.disc == 179 (+0 lvl)
39. EssanTurgor == 178 (+8 lvl)
40. kuackillah == 175 (+5 lvl)
41. Paku93 == 171 (+6 lvl)
42. Tukidydess == 165 (+3 lvl)
43. Spacja88 == 154 (+0 lvl)
44. xNolaan == 152 (+22 lvl)
45. LORD-LYNX == 151 (+7 lvl)
>>> Level 100-149 <<<
46. xxxcycero == 149 (+6 lvl)
47. Jarrema == 147 (+8 lvl)
48. Siek92 == 146 (+3 lvl)
49. arkors == 141 (+0 lvl)
50. B-a-r-t-e-S == 135 (+0 lvl)
51. Nabu_87 == 134 (+6 lvl)
52. Aatranis == 133 (+2 lvl)
53. xXxInsomniumxXx == 131 (+2)
54. syndaphex == 130 (+4 lvl)
55. extno == 128 (+8 lvl)
56. HannibalBarkida == 128 (+1 lvl)
57. kondzio.games == 128 (+1 lvl)
58. KonstantyDupowl == 127 (+2 lvl)
59. guest-fVDcHls3 == 123 (+3 lvl)
60. darq79 == 122 (+0 lvl)
61. Wander3r == 118 (+3 lvl)
62. Dagnir_Gostira == 112 (+6 lvl)
63. Mscici33l == 110 (+7 lvl)
64. kacek1666 == 104 (+4 lvl)
65. TIERU11 == 103
66. tryt1 == 101 (+0 lvl)
>>> Level 50-99 <<<
67. silvercardDOC == 86 (+2 lvl)
68. Lorenthiel == 84 (+7 lvl)
69. WhiteRoman == 82 (+0 lvl)
70. Volverth == 63 (+4 lvl)
71. adamj57Gaming == 63
Pierwsza 3 na świecie:
01. mykikoi == 568 (+6 lvl)
02. cucu99 == 549 (+9 lvl)
03. TheHandOver == 521 (+11 lvl)
-
Member
Miałem wiecej czasu w tym okresie i nawet nieźle to poszlo. Ale kolejnym updatcie na pewno tak dobrze nie będzie, ostatnio 10 dni praktycznie bez grania.
-
Member
To i ja się dopisze 
n1zedi - 64lv
-
Duel of Champions Grandmaster
-
Member
Ja też chcę być w rankingu
MightyZenek - lvl 184
-
Member